Parameters | FIR100SX-2A | FIR100SX-2B | FIR100SX-2C |
測(cè)溫范圍(Measuring Range) | 300℃~1300℃ | 600℃~1800℃ | 1000℃~3000℃ |
顯示方式(Display) | 4位(bit)LED |
響應(yīng)時(shí)間(Response Time) | <100 ms |
測(cè)量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS |
重復(fù)精度(Repeatability) | ±1℃ |
發(fā) 射 率 (Emissivity) | 0.10~1.00可調(diào)(adjustable)步長(zhǎng)(step length)0.01 |
分 辨 率 (Resolution) | 1℃ |
距離系數(shù)(Distance Coefficient) | 100:1 |
上下線報(bào)警(High/Low Alarm) | √ | √ | √ |
超限報(bào)警(Limit Alarm ) | √ | √ | √ |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | 光學(xué)探頭(optical probe)0℃~200℃ |
主控模塊(master module)-10℃~60℃ |
環(huán)境濕度(Relative Humidity) | <90% RH |
儲(chǔ)存溫度(Storage Temperature) | -30℃~85℃ |
儀器重量(Weight) | 主控模塊(master module)0.32Kg |
光學(xué)探頭(optical probe)0.14Kg |
測(cè)溫方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬時(shí)值(TEM)、zui大值(MAX)、平均值(AVG) |
輸出信號(hào)(Output) | 4~20mA |
電 源 (Power) | 24VDC,(±20%), 500mA |